
Servicios y movilidad
La C-3 tendrá cortes y trenes lanzadera entre Pinto y Aranjuez del 6 al 8 de noviembre por obras
Actualizado
Imagen ilustrativa generada con IA
C3 Transporte · Servicio local
Próximos trenes de la C-3 hacia Madrid y Aranjuez, con la hora de llegada a cada estación y los retrasos que informa Renfe.
Horario oficial de Renfe consultado a las 11:38; se actualiza cada minuto.
Si Renfe informa del tren en tiempo real, verás «en hora» o el retraso. Si no, es la hora del horario: llega con margen.
Consultando avisos de Renfe…
Hacia Madrid
Hacia Aranjuez
Valdemoro → Madrid-Atocha Cercanías · hoy
Primer tren 05:35 · último 23:54 · 46 trenes hoy
| Sale | Llega | Duración | Tren |
|---|---|---|---|
| 12:05en hora · en 27 min | 12:35 | 30 min | 27031 · accesible |
| 12:35en hora · en 57 min | 13:05 | 30 min | 27033 · accesible |
| 13:05en 1 h 27 min | 13:35 | 30 min | 27035 · accesible |
| 13:29en 1 h 51 min | 13:59 | 30 min | 27037 · accesible |
| 13:45en 2 h 7 min | 14:15 | 30 min | 27039 |
| 14:05en 2 h 27 min | 14:35 | 30 min | 27041 · accesible |
| 14:25en 2 h 47 min | 14:55 | 30 min | 27043 |
| 14:45en 3 h 7 min | 15:15 | 30 min | 27045 · accesible |
| 15:05en 3 h 27 min | 15:35 | 30 min | 27047 · accesible |
| 15:25en 3 h 47 min | 15:55 | 30 min | 27049 |
| 15:45en 4 h 7 min | 16:15 | 30 min | 27051 · accesible |
| 16:05en 4 h 27 min | 16:35 | 30 min | 27053 · accesible |
| 16:25en 4 h 47 min | 16:55 | 30 min | 27055 |
| 16:45en 5 h 7 min | 17:15 | 30 min | 27057 · accesible |
| 17:05en 5 h 27 min | 17:35 | 30 min | 27059 |
| 17:25en 5 h 47 min | 17:55 | 30 min | 27061 · accesible |
| 17:45en 6 h 7 min | 18:15 | 30 min | 27063 · accesible |
| 18:05en 6 h 27 min | 18:35 | 30 min | 27065 |
| 18:25en 6 h 47 min | 18:55 | 30 min | 27067 · accesible |
| 18:49en 7 h 11 min | 19:19 | 30 min | 27069 · accesible |
| 19:05en 7 h 27 min | 19:35 | 30 min | 27071 |
| 19:22en 7 h 44 min | 19:52 | 30 min | 27073 · accesible |
| 19:45en 8 h 7 min | 20:15 | 30 min | 27075 |
| 20:05en 8 h 27 min | 20:35 | 30 min | 27077 · accesible |
| 20:25en 8 h 47 min | 20:55 | 30 min | 27079 · accesible |
| 20:50en 9 h 12 min | 21:20 | 30 min | 27081 |
| 21:05en 9 h 27 min | 21:35 | 30 min | 27083 · accesible |
| 21:38en 10 h 0 min | 22:07 | 29 min | 35043 |
| 22:00en 10 h 22 min | 22:30 | 30 min | 35045 |
| 22:39en 11 h 1 min | 23:09 | 30 min | 35047 · accesible |
| 23:07en 11 h 29 min | 23:37 | 30 min | 35049 · accesible |
| 23:31en 11 h 53 min | 00:01 | 30 min | 35057 |
| 23:54en 12 h 16 min | 00:24 | 30 min | 35059 · accesible |
Estas líneas interurbanas del Consorcio de Transportes unen Valdemoro con Madrid. Sus horarios y recorridos son distintos a los del tren.

Servicios y movilidad
Actualizado
Imagen ilustrativa generada con IA

Servicios y movilidad
Publicado
Imagen ilustrativa generada con IA

Servicios y movilidad
Publicado
Imagen ilustrativa generada con IA
Publicidad
Usamos medición anónima para saber qué información resulta útil. No enviamos nombres, correos ni textos escritos. Puedes cambiarlo en Cookies.